Wanderkarte 2023

No Wanderung Datum Länge Aufstieg Abstieg Dauer  Track Fotos
1 Grächen 30.01.2023 8.49 312 307 02:25  T301 F301
2 Utzigen - Bern                        11.02.2023 14.99 412 583 04:10  T302 F302
3 Riehen 13.02.2023 15.78 466 478 04:22  T303 F303
4 Eggerberg 24.02.2023 12.83 815 986 04:40  T304 F304
5 Brig - Blatten 02.03.2023 21.96 1'395 1'391 07:44  T305 F305
6 Braunwald 13.03.2023 8.88 299 299 02:00  T305 F306
7 Wolfsberg 17.03.2023 20.14 314 315 05:05  T307 F307
8  Mendrisio 21.04.2023 5.71 149 167 01:30   F308
9  Pianspesso 22.04.2023  18.82 968 1'210 06:18   F309
10  Gole della Breggia 23.04.2023  17.08 964 968 05:34   F310
11  Monte Generoso 24.04.2023  15.84 1'164 1'097 05:55   F311
12  Balerna 25.04.2023  2.59 11 63 00:36    
13  Valle Muggio 25.04.2023  20.47 1'032 1'330 06:42   F313
14  Rifugio Prabello 26.04.2023  17.11 952 951 05:39   F314
15  Monte Bisbino 27.04.2023  18.72 1'056 1'342 06:24   F315
16 Berlingen - Stein am Rhein 01.06.2023 18.84 369 374 04:48   F316
17 Sonceboz - Mont Soleil 05.06.2023 19.86 857 331 05:41   F317
18 St-Imier - La Chaux-de-Fonds 12.06.2023 21.97 760 558 06:09   F318
19 Lauenensee 26.06.2023 10.16 316 317 02:40   F319
20 Orsières - Bourg St Pierre 19.07.2023 18.50 1'276 557 06:09   F320
21 Bourg St Pierre - Gd St Bernard 20.07.2023 13.14 1'151 309 04:43   F321
22 Gd St Bernard - La Fouly 21.07.2023 15.14 527 1'397 04:51   F322
23 La Fouly - Orsières 22.07.2023 16.00 450 1'151 04:43   F323
24 Augstbordpass 27.07.2023 13.81 1'181 1'240 05:15   F224
25 Meidpass 31.07.2023 14.88 1'259 1'055 05:30   F225
 26 Sursee - Nottwil 03.08.2023 15.18 188 188 03:42    
27 Bistinepass 08.08.2023 19.53 940 985 06:07   F327
28  Finhaut 10.08.2023 8.94 399 690 02:56   F328
29 Rugghubelhütte 16.08.2023 16.16 1'096 1'215 05:58   F329
30 Cabane des Aiguilles Rouges 21.08.2023 13.56 1'144 982 05:30   F330
31 St. Petersinsel 31.08.2023 14.79 89 92 03:33   F331
32 Engstligenalp 07.09.2023 15.01 1'271 566 06:14   F332
33 Chindbettipass 08.09.2023 19.51 965 1'740 07:02   F333
34 Oeschinensee 02.10.2023 15.59 953 1'461 06:10   F334
35 Les Paccots - Chatel Saint-Denis 21.20.2023 12.99 479 479 03:45    
36 Le Moléson 22.10.2023 24.95 1'435 1'435 08:28    
37 Col de Lys 23.10.2023 20.52 1'182 1'182 06:59    
38 Mallorca - Calo den Monjo 28.10.2023 8.74 220 220 02:30    
39 Mallorca - Santa Ponsa 29.10.2023 13.10 270 270 03:26    
40 Mallorca - Cap Andritxol 30.10.2023 10.30 370 360 03:28    
41 Mallorca - es  Capadella 31.10.2023 16.15 285 285 03:55    
42 Riedbach - Felsenau 23.10.2023 13.67 233 267 03:31    
43 Broc - Bull 7.12.2023 9.02 240 160 02:23    
  Total    649.42  26’326  26’996      

 

 

 

 9