No
Wanderung
Datum
Länge
Aufstieg
Abstieg
Dauer
Track
Fotos
1
Richenthal
13.01.2022
8.50
231
231
02:15
2 Gurten - Bern 28.01.2022 12.97 235 535 03:00 T202 F202
 3 Stans - Sarnen 09.02.2022 18.83 538 521 04:10 T203 F203
 4 Siebnen - Rapperswil 18.02.2022 25.14 211 238 06:06 T204 F204
 5 Steffisburg - Sigriswil  28.02.2022 21.79 753 520 06:15 T205 F205
 6 Schwarzenburg - Plaffeien 04.03.2022 21.32 911 857 06:33 T206 F206
 7 Visp - Visperterminen 07.03.2022 19.22 1135  1'133  06:31 T207 F208
 8 Cham - Muri 09.03.2022 22.48 360 316 05:37 T208 F208
 9 Zugerberg - Zug 21.03.2022 7.80 126 632 02:11 T209 F209
 10 Rämisgummehoger 23.03.2022 16.49 887 940 05.27 T210 F210
 11 Lachen - Einsiedeln 28.03.2022 21.49 1207 743 06:48 T211 F211
 12 Frauenfeld - Andelfingen 11.04.2022 25.04 506 504 06:25 T212 F212
 13 Palézieux - Puidoux 18.04.2022 18.04 772 824 05:23 T213 F213
 14 Uster - Stäfa 20.04.2022 23.06 625 674 06:15 T214 F214
 15 Bellwald - Fiesch 02.05.2022 12.12 483 979 03:57 T215  F215
 16 Stanserhorn - Wolfenschiessen 17.05.2022 17.15 550 1'413 05:30 T216  F216
 17 Gänsbrunnen- Moutier 26.05.2022 13.76 773 964 04:45 T217  F217
 18 Chilcherberge-Golzern 10.06.2022 6.55 650 390  02:41 T218  F218
 19 Fiesch - Mörel 14.06.2022 12.57 718  1’029  04:24 T219 F219
 20 Gommer Höhenweg 15.06.2022 16.32  944  1´197  05:42 T220 F220
 21 Binntal 16.06.2022 15.71  772  1´218  05:12 T221 F221
 22 Märjelensee 17.06.2022 18.99  839  839  04.55 T222 F222
 23 Fiescheralp - Belalp 18.06.2022 16.85 1´023 1'156 05.55 T223 F223
 24 Oberwald - Reckingen 19.06.2022 18.49  1´170  1'219 06:34 T224 F224
 25 Fiescheralp - Fiesch 20.06.2022 17.18 647 1'804 05:50 T225 F225
 26 Lenk - Iffigenalp 18.07.2022 15.71 788 1'143 05:18 T226 F226 
 27 Iffigenalp- Lenk 19.07.2022 13.85 424 939 04:18 T227 F227
 28 Rigi 10.08.2022 6.17 275 272 01:52 T228 F228
 29 Winterthur - Eglisau 05.09.2022  21.98 365 414 05:33 T229  F229
 30 Fafleralp - Anenhütte 12.09.2022  16.44 819 1'060 05:24 T230  F230
 31 Fafleralp - Lauchernalp 13.09.2022  10.59 707 488 03:37 T231  F231
 32 Passo di Gana Negra 18.09.2022 13.89  739 1'230  04:52 T232 F232
 33 Passo Predèlp 19.09.2022 14.86  833 1'484  05:28 T233 F233
 34 Grimmialp - Zweisimmen 05.10.2022 17.11 1'116 1'337 06:20 T234  F234
 35 Gspon - Saas Grund 07.10.2022  16.18 868 1'199 05:36 T235  F235
 36 Scuol - Ardez 17.10.2022 16.50  501  1'223  04:56 T236  F236
 37 Val Mingère 18.10.2022 19.25  854  1'103  05:51 T237  F237
 38 S-charl - Ofenpass 19.10.2022 19.57  961  627  05.51 T238  F238
 39 Fuorcla Campatsch 20.10.2022 19.81  858  1'388  06:13 T239  F239
 40 Vnà - Scuol 21.10.2022 15.82  586  920 04:44 T240  F240
 41  Alpstein 31.10.2022 13.46  516 1'217 05:10  T241 F241 
 42  Ebikon - Luzern 28.12.2022  9.17 336 324 02:35  T242  
                 
 
Total
 
 688.22 28'096 36'027